Los clubes participantes provenían de las localidades de Binéfar, Monzón, Lleida, Fraga, Huesca, Zaragoza, Alcañiz y Mequinenza.
Con puntualidad británica arrancaba el X Cross de Mequinenza, que en su edición 2025 ha contado con una participación de 160 atletas de todas las edades: de babys, la más numerosa superando la treintena de atletas, a veteranos. La localidad ha recibido a los primeros participantes, los de la categoría cadete, con sol, una temperatura de 11 grados centígrados, una humedad relativa del 57 % y una ligera brisa.
La prueba, incluida en los XLIII Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón, se ha desarrollado sin incidentes, en un entorno privilegiado, en el circuito Paseo Fluvial-Espigón a orillas del río Segre. Un recorrido llano sobre distancias que oscilarán entre los 100 y los 3.500 metros, en función de la edad de los participantes.
La organización de este Cross, que celebraba su décimo aniversario, ha corrido a cargo a cargo del Ayuntamiento de Mequinenza, la Comarca del Bajo Cinca, el Capri Club Mequinenza, el Club Atletismo Fraga–Bajo Cinca y la Federación Aragonesa de Atletismo, y cuenta con la colaboración de la Asociación de Madres y Padres del Colegio María Quintana, que se han encargado del avituallamiento, y de la planta de P&G de Mequinenza.
En la ceremonia de entrega de trofeos participaron Miguel Ángel Llop, conejal de deportes y de tecnologías de la información y la comunicación, Sheila Abella, concejal de desarrollo económico y turismo, Luis Esteve, concejal de juventud, festejos y eventos, la concejal Pilar Catalán y Adolfo Sasot, consejero de deportes de la Comarca del Bajo Cinca.
Medallero X Cross de Mequinenza
PREBENJAMÍN FEMENINO
| Puesto | Atleta | Club |
|---|---|---|
| 1 | Retaj Natti | |
| 2 | Clara Díaz | Hinaco Monzón |
| 3 | Romina Jiménez | Club Atletismo Binéfar |
PREBENJAMÍN MASCULINO
| Puesto | Atleta | Club |
|---|---|---|
| 1 | Jenkins-Johnston Citoler | Club Atletismo Binéfar |
| 2 | Javier Beltrán | Club Atletismo Fraga-Bajo Cinca |
| 3 | Pablo Vidal | Club Atletismo Binéfar |
BENJAMÍN FEMENINO
| Puesto | Atleta | Club |
|---|---|---|
| 1 | Irene Gallinad | Club Atletismo Fraga-Bajo Cinca |
| 2 | Ostara Royes | Club Atletismo Fraga-Bajo Cinca |
| 3 | Noa Pamplona | Mequinensa |
BENJAMÍN MASCULINO
| Puesto | Atleta | Club |
|---|---|---|
| 1 | Hugo Llorens | Club Atletismo Barbastro |
| 2 | Lorién López | Club Atletismo Binéfar |
| 3 | Yusef Walid | Mequinensa |
ALEVÍN FEMENINO
| Puesto | Atleta | Club |
|---|---|---|
| 1 | Kadiatou Sow | Club Atletismo Fraga-Bajo Cinca |
| 2 | María Bueso | Club Atletismo Binéfar |
| 3 | Mar Beltrán | Club Atletismo Fraga-Bajo Cinca |
ALEVÍN MASCULINO
| Puesto | Atleta | Club |
|---|---|---|
| 1 | Guali Walid | |
| 2 | Marc Castillo | Club Capri Mequinensa |
| 3 | Nicolás Juárez | Mequinensa |
INFANTIL FEMENINO
| Puesto | Atleta | Club |
|---|---|---|
| 1 | Danna Torres | Club Atletismo Binéfar |
| 2 | Alba Martínez | Club Capri Mequinensa |
| 3 | Ona Estruga | Club Capri Mequinensa |
INFANTIL MASCULINO
| Puesto | Atleta | Club |
|---|---|---|
| 1 | Diego Mur | HInaco Monzón |
| 2 | Marcos Bueso | Club Atletismo Binéfar |
| 3 | Lorenzo Laso | Intec Zoiti Huesca |
CADETE FEMENINO
| Puesto | Atleta | Club |
|---|---|---|
| 1 | María Chavarría | Club Atletismo Fraga-Bajo Cinca |
| 2 | Nerea Santamaría | Club Atletismo Fraga-Bajo Cinca |
| 3 | Alba Cuchí | Club Capri Mequinensa |
CADETE MASCULINO
| Puesto | Atleta | Club |
|---|---|---|
| 1 | Álvaro González | Hinaco Monzón |
| 2 | Unai Guerrero | Mequinensa |
| 3 | Martí Gracia | Club Atletismo Fraga-Bajo Cinca |
VETERANO FEMENINO
| Puesto | Atleta | Club |
|---|---|---|
| 1 | Pilar Prades | Runners Trail Alcañíz |
| 2 | Daiana Beatriz Esquivel | Club Atletismo Fraga-Bajo Cinca |
| 3 | Laura Rosell | Unió Atletisme Corbins |
VETERANO MASCULINO
| Puesto | Atleta | Club |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Felez | Estadilla Trail Running |
| 2 | José Guillamet | Finques Prats Running |
| 3 | Nicolás Llorens | Club Atletismo Barbastro |
SÉNIOR FEMENINO
| Puesto | Atleta | Club |
|---|---|---|
| 1 | Fadua Lachhab | Club Atletismo Fraga-Bajo Cinca |
| 2 | Sara Herraíz | Club Atletismo Fraga-Bajo Cinca |
| 2 | María Pilar Godia | Club Capri Mequinensa |
SÉNIOR MASCULINO
| Puesto | Atleta | Club |
|---|---|---|
| 1 | Javier Castells | Finques Prats Running |
| 2 | Álex Margalló | Club Atletismo Fraga-Bajo Cina |
| 3 | Óscar Celma | Club Atletismo Binéfar |
